TABELLA TAGLIE
Tutte le misure riportate nella tabella sono espresse in centimetri (cm).
TAGLIA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
CIRCONFERENZA SENO | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
CIRCONFERENZA VITA | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 |
CIRCONFERENZA FIANCHI | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 |
LARGHEZZA SPALLA | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
LUNGHEZZA MANICA | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 |
TABELLA TAGLIE CAPSULE CON COSA LO METTO
Tutte le misure riportate nella tabella sono espresse in centimetri (cm).
CAMICIA BIANCA E CAMICIA DENIM - TAGLIA | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
LARGHEZZA SPALLE | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
LARGHEZZA TORACE | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 |
LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 |
PANTALONI - TAGLIA | 42 | 44 | 46 | 48 | |
LARGHEZZA VITA | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 38,5 | |
LUNGHEZZA FIANCO | 88,8 | 90 | 91,2 | 92,4 | |
LUNGHEZZA INTERNO GAMBA | 67,8 | 68,5 | 69,2 | 69,9 | |
JEANS- TAGLIA | 42 | 44 | 46 | 48 | |
LARGHEZZA VITA | 40 | 42,4 | 43,6 | ||
LUNGHEZZA FIANCO | 93,5 | 94,5 | 95,5 | ||
LUNGHEZZA INTERNO GAMBA | 71,6 | 73 | 73,7 | ||
LUNGHEZZA CAVALLINO DAVANTI | 8,9 | 9,5 | 9,8 | ||
ABITO | XS/S | S/M | M/L | ||
LARGHEZZA SPALLE | 38,5 | 40 | 41,5 | ||
LARGHEZZA TORACE | 45,5 | 47 | 48,5 | ||
LUNGHEZZA SPALLA FONDO | 90 | 92 | 94 | ||
Come prendere le misure
ALTEZZA
Misurate dalla sommità della testa fino a terra.
CIRCONFERENZA SENO
Disponete il metro intorno al torace, appoggiatelo sul punto più sporgente del seno e misurate senza tirare troppo il metro.
CIRCONFERENZA VITA
Disponete il metro intorno al punto vita, tenendo il metro ben teso e misurate il girovita.
CIRCONFERENZA FIANCHI
Appoggiate il metro intorno al punto più sporgente del bacino e misurate senza tenere troppo il metro
LUNGHEZZA MANICA
Misurate partendo dal punto più sporgente della spalla fino al polso, tenendo leggermente piegato il braccio.